Saturday, February 25, 2012

Season 5 Formula 1600 Standings

Green figures are bonus points for ballast carried.

Red figures are penalties.

Pos Driver Total Ballast
1 David Gibson 152 162
2 Istvan Horvath 135.5 217
3 Wally Masterson 126.5 162
4 Justin Alderton 100.5 315
5 Dion Ware 73.5 79
6 Bruce Rook 52.5 26
7 Ray Meier 32.5 107
8 Dave O'Shea 32.5 0
9 Stephen Perryman 26 63
10 Robin Jeffery 17 47
11   0  
12   0  
13   0  
14   0  
15   0  
Mug1 Mug2 Mug3 Mtp1 Mtp2 Mtp3 Mnd1 Mnd2 Mnd3 Mon1 Mon2 Mon3 Mos1 Mos2 Mos3 Oh1 Oh2 Oh3 Oul1 Oul2
6 1+0.5 5+2 10+3.5 10+3.5 3+3.5 6+2.5 10+2 10+2.5 8+4 6+2.5 8+2.5 6+3 8+3 6+3.5 8+2.5 8+2.5 8+3 8+3.5 3+4
8 10+1 8+1.5 8+3 8+3 8+3 8+3 8+3.5 6+4.5 0 0 0 3+5 5+2.5 10+2 10+3.5 10+3.5 10+3.5 5+3.5 5+4.5
4 5+2.5 3+2.5 5+1.5 4+1.5 10+2.5-4 2+2 5+2.5 8+3.5 6+4.5 8+0.5 10+1 8+3 4+4 5+4 4+4 4+3.5 6+3 6+2.5 4+3.5
10+1-4 8+2.5 10+2.5 0 0 0 0 0 0 10+3 10+2.5 5+2.5 10+2.5 10+5.5 4+5.5 0 0 0 0 0
5 4 1 3+2-4 1+3 0+2 3+1.5 4+2 3+2.5 5+1 5+2.5 6+2 5+2 6+1.5 3+1.5-4 3+1 3+1.5 5+1 10+1 10+0.5
2 6 2 4 6 1 4 3 2 0 0 0 4 3 8+1 6+0.5 6+0.5 4 2 2
3 3+1 6+1.5 6+3 0+2 5+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2 3 6 10 6+0.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8+1-4
1 0 0 1 2 4 5+1 2+1 4 0 0 0 0 0 0 5 5 3+1.5 4+1 6
0 2 4 0 5+2 2+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

No comments:

Post a Comment